Flurkarte
Grundriss
Vermietbare Flächen 
	     
 
	     
	        
	Flurkarte
	 
 
	Grundriss
	 
 
	Vermietbare Flächen
Hauptgebäude
|  |  | RAUMMASSE IN METER |  | MAX. PERSONENANZAHL | 
| RAUM | FLÄCHE | BREITE | LÄNGE | HÖHE |  | REIHE | GALA | EMPFANG | 
| Spiegelsaal | 98 m² | 8,40 | 11,72 | 4,67 |  | 90 | 70 |  | 
| Anrichtez. 1+2 | 54 m² | 4,62 | 11,72 | 4,69 |  |  |  |  | 
| Orgelsalon | 87 m² | 10,12 | 8,60 | 4,69 |  | 80 | 50 |  | 
| Empfang | 70 m² | 10,44 | 7,80 | 4,69 |  | 70 | 70 |  | 
| Gartensalon | 67 m² | 7,52 | 9,00 | 4,66 |  | 80 | 50 |  | 
| Wandelgang | 90 m² |  |  |  |  |  |  |  | 
| gesamte Fläche | ca. 470 m² |  |  |  |  |  |  |  | 
Konzertsaal
	
	
	| RAUM | FLÄCHE | 
	
	| Saal | 300 m² | 
	
	| Bühne | 100 m² | 
	
	| Foyer | 130 m² | 
	
	| Weitere Räume EG | 180 m² | 
	
	| Weitere Räume Souterrain | ca. 290 m² | 
	
	
	
	| gesamte Fläche | ca. 1000 m² | 
	
Park
Freifläche:  ca. 27.000 m²